Start Nr. lapp Rank Namn Bricka Kla. Ant. Stpl
Lidköpings Vinter-SK SWE
10:56 Håkan Sanderi 722003 H45 46 1
10:50 Simon Sanderi 722002 H16 43 1
11:40 Anders Franzén 741217 H21 80 1
11:35 Folke Dahlén 25166 H65 29 1
10:00 Stina Liderud 404100 U1 13 2
10:36 Jesper Liderud 722006 H12 29 2
11:07 Johan Liderud 408564 H40 41 1
10:00 Per-Erik Svensson 25183 H45M 13 2
11:45 Sören Andersson 258043 H40 41 1
10:17 Herman Andersson 257395 H14 29 2
10:00 Karl-Mikael Svensson 12675 U4 3 2
11:46 Anna-Lena Svensson 722005 D45 24 1
11:19 (0481) Ida-Maria Svensson 722004 D18E 25 1
10:00 Anders Swedin 25179 H45M 13 2
10:49 Martin Hallberg 258505 H14 29 2
11:30 Mikael Hallberg 263087 H45 46 1
10:59 Anna-Lisa Andersson 25162 D70 5 2
Återgå till huvudsidan
|